← Voltar
Aberta
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DE SENTENCIADOS E SERVIDORES DAS UNIDADES PRISIONAIS PERTENCENTES AO COMPLEXO PENAL DE LAVINIA NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PEN.VEREADOR FREDERICO GEOMETTI DE LAVINI · Lavínia/SP
Dados da licitação
- Modalidade
- Pregão - Eletrônico
- Modo de disputa
- Aberto
- Situação PNCP
- Divulgada no PNCP
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
- Processo
- 006.00344212/2026-84
- SRP
- Não
- Valor estimado
- R$ 4.225.989,70
- Valor homologado
- —
- Publicação
- 11/08/2026 13:46
- Abertura
- 12/08/2026 05:00
- Encerramento
- 24/08/2026 05:00
Itens
| Nº | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário | Valor total | Situação | Benefício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar tipo: refinado | 10.250 | Embalagem 1 KG | R$ 4,13 | R$ 42.332,50 | Em andamento | Participação exclusiva para ME/EPP |
| 2 | Arroz Beneficiado tipo: agulhinha/branco, subgrupo: polido, classe: longo fino, qualidade: tipo 1 | 16.000 | Embalagem 5 KG | R$ 17,00 | R$ 272.000,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 3 | Biscoito sabor: maizena, tipo: sem recheio | 20.000 | Unidade | R$ 3,70 | R$ 74.000,00 | Em andamento | Participação exclusiva para ME/EPP |
| 4 | Biscoito apresentação: quadrado, sabor: cream cracker, características adicionais: sem recheio, classificação: salgado, aplicação: alimentação humana | 20.000 | Unidade | R$ 3,70 | R$ 74.000,00 | Em andamento | Participação exclusiva para ME/EPP |
| 5 | Café apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: tradicional, empacotamento: vácuo | 10.200 | Pacote 500 G | R$ 13,55 | R$ 138.210,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 6 | Doce Não Confeitado tipo: massa, sabor: banana | 160.000 | Embalagem 30 G | R$ 0,50 | R$ 80.000,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 7 | Doce Não Confeitado tipo: massa, sabor: goiaba, prazo validade mínimo: 12 meses | 160.000 | Embalagem 30 G | R$ 0,50 | R$ 80.000,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 8 | Mistura Alimentícia ingredientes: farinha de trigo, sal, estabilizante etxxv, enzi -, sabor: natural, aplicação: pão francês | 1.140 | Saco 25 KG | R$ 75,00 | R$ 85.500,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 9 | Leguminosa variedade: feijão carioca, tipo: tipo 1 | 47.600 | Embalagem 1 KG | R$ 8,12 | R$ 386.512,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 10 | Leguminosa variedade: feijão preto, tipo: tipo 1 | 2.400 | Embalagem 1 KG | R$ 8,00 | R$ 19.200,00 | Em andamento | Participação exclusiva para ME/EPP |
| 11 | Fermento tipo: biológico seco, apresentação: pó granulado | 480 | Embalagem 500 G | R$ 15,21 | R$ 7.300,80 | Em andamento | Participação exclusiva para ME/EPP |
| 12 | Farinha De Milho grão: amarelo, tipo: fubá, característica adicional: transgênico, ingrediente adicional: fortificada com ferro e ácido fólico | 1.600 | Embalagem 1 KG | R$ 3,90 | R$ 6.240,00 | Em andamento | Participação exclusiva para ME/EPP |
| 13 | Gordura Vegetal / Margarina tipo: creme vegetal, composição básica: entre 50% e 75% de gordura, sabor: com sal | 320 | Embalagem 15 KG | R$ 97,32 | R$ 31.142,40 | Em andamento | Participação exclusiva para ME/EPP |
| 14 | Macarrão teor de umidade: massa seca, base da massa: de farinha de trigo, ingredientes adicionais: com ovos, apresentação: parafuso | 4.400 | Embalagem 500 G | R$ 3,50 | R$ 15.400,00 | Em andamento | Participação exclusiva para ME/EPP |
| 15 | Macarrão teor de umidade: massa seca, base da massa: de sêmola/semolina, apresentação: ave maria/pai nosso | 3.800 | Embalagem 500 G | R$ 3,50 | R$ 13.300,00 | Em andamento | Participação exclusiva para ME/EPP |
| 16 | Massa De Tomate tipo: molho pronto, composição: tradicional, apresentação: líquido | 6.000 | Embalagem 340 G | R$ 3,10 | R$ 18.600,00 | Em andamento | Participação exclusiva para ME/EPP |
| 17 | Óleo Vegetal Comestível tipo: puro, espécie vegetal: soja, tipo qualidade: tipo 1 | 14.625 | Embalagem 900 ML | R$ 9,00 | R$ 131.625,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 18 | Pó Para Refresco composição: acidulante/aromatizante/maltodextrina/aspartame/, sabor: limão, prazo validade: 1 | 34.800 | Pacote 25 G | R$ 0,75 | R$ 26.100,00 | Em andamento | Participação exclusiva para ME/EPP |
| 19 | Pó Para Refresco composição: açúcar cristal/acidulantes/polpa fruta desidratada, sabor: maracujá, prazo validade: 1 | 34.800 | Pacote 25 G | R$ 0,75 | R$ 26.100,00 | Em andamento | Participação exclusiva para ME/EPP |
| 20 | Sal tipo: refinado, aplicação: alimentícia, características adicionais: teor mínimo cloreto de sódio 98,5% | 8.000 | Pacote 1 KG | R$ 2,00 | R$ 16.000,00 | Em andamento | Participação exclusiva para ME/EPP |
| 21 | Farinha Quibe composição: grãos de trigo selecionados e moídos, tipo: crú | 1.450 | Saco 1 KG | R$ 7,80 | R$ 11.310,00 | Em andamento | Participação exclusiva para ME/EPP |
| 22 | Vinagre matéria-prima: álcool cana de açúcar, tipo: neutro, acidez: 4,20, aspecto físico: líquido, aspecto visual: límpido e sem depósitos | 2.608 | Frasco 750 ML | R$ 3,00 | R$ 7.824,00 | Em andamento | Participação exclusiva para ME/EPP |
| 23 | Carne Bovina In Natura tipo corte: paleta (pá), apresentação: peça inteira, estado de conservação: congelado(a) | 18.000 | Quilograma | R$ 32,00 | R$ 576.000,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 24 | Carne Bovina In Natura tipo corte: cupim, apresentação: peça inteira, estado de conservação: congelado(a) | 3.000 | Quilograma | R$ 30,00 | R$ 90.000,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 25 | Carne Suína In Natura tipo corte: pernil, apresentação: peça inteira, processamento: sem osso, sem pele, estado de conservação: congelado(a) | 28.800 | Quilograma | R$ 18,00 | R$ 518.400,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 26 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: coxa e sobrecoxa, apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: com pele, com osso | 32.000 | Quilograma | R$ 9,50 | R$ 304.000,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 27 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: filé de peito, apresentação: fatiado, estado de conservação: congelado(a), processamento: sem pele, sem osso | 9.000 | Quilograma | R$ 17,00 | R$ 153.000,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 28 | Embutido tipo: linguiça calabresa, tamanho: grossa, tipo preparação: defumada, estado de conservação: resfriado(a) | 6.400 | Quilograma | R$ 11,00 | R$ 70.400,00 | Em andamento | Participação exclusiva para ME/EPP |
| 29 | Embutido tipo: linguiça de pernil, tamanho: grossa, tipo preparação: fresca, estado de conservação: resfriado(a) | 4.000 | Quilograma | R$ 12,00 | R$ 48.000,00 | Em andamento | Participação exclusiva para ME/EPP |
| 30 | Peixe In Natura variedade: merluza, tipo corte: filé, apresentação: sem pele, estado de conservação: congelado(a) | 7.200 | Quilograma | R$ 20,00 | R$ 144.000,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 31 | Embutido tipo: salsicha hot dog, tipo preparação: cozida, estado de conservação: congelado(a) | 10.000 | Quilograma | R$ 8,00 | R$ 80.000,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 32 | Queijo origem: de vaca, variedade: muçarela, apresentação: peça | 1.280 | Quilograma | R$ 33,00 | R$ 42.240,00 | Em andamento | Participação exclusiva para ME/EPP |
| 33 | Arroz Beneficiado tipo: agulhinha/branco, subgrupo: polido, classe: longo fino, qualidade: tipo 1 | 4.000 | Embalagem 5 KG | R$ 17,00 | R$ 68.000,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 34 | Café apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: tradicional, empacotamento: vácuo | 3.400 | Pacote 500 G | R$ 13,55 | R$ 46.070,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 35 | Doce Não Confeitado tipo: massa, sabor: banana | 40.000 | Embalagem 30 G | R$ 0,50 | R$ 20.000,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 36 | Doce Não Confeitado tipo: massa, sabor: goiaba, prazo validade mínimo: 12 meses | 40.000 | Embalagem 30 G | R$ 0,50 | R$ 20.000,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 37 | Mistura Alimentícia ingredientes: farinha de trigo, sal, estabilizante etxxv, enzi -, sabor: natural, aplicação: pão francês | 380 | Saco 25 KG | R$ 75,00 | R$ 28.500,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 38 | Leguminosa variedade: feijão carioca, tipo: tipo 1 | 8.400 | Embalagem 1 KG | R$ 8,12 | R$ 68.208,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 39 | Óleo Vegetal Comestível tipo: puro, espécie vegetal: soja, tipo qualidade: tipo 1 | 4.875 | Embalagem 900 ML | R$ 9,00 | R$ 43.875,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 40 | Carne Bovina In Natura tipo corte: paleta (pá), apresentação: peça inteira, estado de conservação: congelado(a) | 2.000 | Quilograma | R$ 32,00 | R$ 64.000,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 41 | Carne Bovina In Natura tipo corte: cupim, apresentação: peça inteira, estado de conservação: congelado(a) | 1.000 | Quilograma | R$ 30,00 | R$ 30.000,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 42 | Carne Suína In Natura tipo corte: pernil, apresentação: peça inteira, processamento: sem osso, sem pele, estado de conservação: congelado(a) | 3.200 | Quilograma | R$ 18,00 | R$ 57.600,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 43 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: coxa e sobrecoxa, apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: com pele, com osso | 8.000 | Quilograma | R$ 9,50 | R$ 76.000,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 44 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: filé de peito, apresentação: fatiado, estado de conservação: congelado(a), processamento: sem pele, sem osso | 3.000 | Quilograma | R$ 17,00 | R$ 51.000,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 45 | Peixe In Natura variedade: merluza, tipo corte: filé, apresentação: sem pele, estado de conservação: congelado(a) | 2.400 | Quilograma | R$ 20,00 | R$ 48.000,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
| 46 | Embutido tipo: salsicha hot dog, tipo preparação: cozida, estado de conservação: congelado(a) | 2.000 | Quilograma | R$ 8,00 | R$ 16.000,00 | Em andamento | Cota reservada para ME/EPP |
Documentos
Edital
- 15/2026.pdfEdital
Anexos
- Edital + Anexos Publicacao.pdfOutros Documentos
- 12/2026.pdfEstudo Técnico Preliminar
- 20/2026.pdfOutros Documentos