← Voltar
Aberta
[Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.
MUNICIPIO DE BETIM · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM · Betim/MG
Dados da licitação
- Modalidade
- Pregão - Eletrônico
- Modo de disputa
- Aberto
- Situação PNCP
- Divulgada no PNCP
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
- Processo
- FMS00852026
- SRP
- Sim
- Valor estimado
- R$ 0,00
- Valor homologado
- —
- Publicação
- 07/08/2026 11:20
- Abertura
- 11/08/2026 05:00
- Encerramento
- 24/08/2026 04:59
Itens
| Nº | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário | Valor total | Situação | Benefício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOXICICLINA 100MG - COMP OU DRAG | 34.000 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 2 | SECNIDAZOL 1000 MG - COMP | 1.600 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 3 | SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) - CR - BIS 50 G | 3.000 | Tubo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 4 | TOBRAMICINA 3MG/ML - SOL OFTAL - FR 5ML | 4.000 | FRASCO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 5 | RISPERIDONA 1MG/ML - SOL ORAL - FR 30ML | 12.000 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 6 | RISPERIDONA 1MG/ML - SOL ORAL - FR 30ML | 4.000 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento | Participação exclusiva para ME/EPP |
| 7 | ANFOTERICINA B 50MG - INJ - FR AMP | 1.000 | FRASCO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 8 | MICAFUNGINA 50MG - INJ - FR AMP | 900 | Frasco-Ampola | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 9 | MICAFUNGINA 50MG - INJ - FR AMP | 300 | Frasco-Ampola | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento | Participação exclusiva para ME/EPP |
| 10 | FENTANILA 0,05MG/ML ESPINHAL - INJ - AMP 2ML - EMB ESTERIL | 2.500 | AMPOLA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 11 | MORFINA SULFATO 1MG/ML - INJ - AMP 2ML - ESTERIL | 6.000 | AMPOLA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 12 | TIOPENTAL SODICO 1 G - INJ - FR AMP | 300 | FRASCO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 13 | BUPIVACAINA 5MG/ML (0,5%) COM VASOCONSTRITOR - INJ - FR AMP 20ML - NAO ESTERIL | 800 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 14 | BUPIVACAINA 0,5% SEM VASO CONSTRITOR - INJ - FR AMP 20ML - EMB ESTERIL | 700 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 15 | CICLOFOSFAMIDA 1000MG - INJ - FR AMP | 50 | FRASCO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 16 | DANTROLENO 20MG IV - INJ - FR AMP | 282 | Frasco-Ampola | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 17 | DANTROLENO 20MG IV - INJ - FR AMP | 93 | Frasco-Ampola | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento | Participação exclusiva para ME/EPP |
| 18 | DESMOPRESSINA ACETATO 4MCG/ML - INJ - AMP 1ML | 500 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 19 | POLIESTIRENOSULFONATO DE CALCIO 900MG/G - PO SUSP ORAL - ENV 30G | 650 | ENVELOPE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento | Sem benefício |
Documentos
Anexos
- Retifica__o_-_Pedido_de_Esclarecimento_PE_43-26.pdfOutros Documentos