← Voltar
Aberta
Aquisição de materiais de limpeza, produtos de higienização, copa e cozinha, utensílios e descartáveis destinados a atender as necessidades diárias da PREVCON – Previdência do Município de Congonhas
PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CONGONHAS · PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CONGONHAS · Congonhas/MG
Dados da licitação
- Modalidade
- Dispensa
- Modo de disputa
- Dispensa Com Disputa
- Situação PNCP
- Divulgada no PNCP
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 75, II
- Processo
- 100/2026
- SRP
- Não
- Valor estimado
- R$ 17.450,69
- Valor homologado
- —
- Publicação
- 18/08/2026 11:30
- Abertura
- 19/08/2026 04:00
- Encerramento
- 24/08/2026 04:00
Itens
| Nº | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário | Valor total | Situação | Benefício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACUCAR 5kg | 10 | PACOTE | R$ 15,62 | R$ 156,20 | Em andamento | Sem benefício |
| 2 | CAFE 500GR | 100 | UNIDADE | R$ 31,86 | R$ 3.186,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 3 | FOSFORO CAIXA | 2 | CAIXA | R$ 4,75 | R$ 9,50 | Em andamento | Sem benefício |
| 4 | COPO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES | 100 | PACOTE | R$ 10,43 | R$ 1.043,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 5 | COPO DESCARTAVEL 50ML | 12 | POTE | R$ 5,13 | R$ 61,56 | Em andamento | Sem benefício |
| 6 | FILTRO DE PAPEL 103 - 30 UNID | 60 | CAIXA | R$ 4,78 | R$ 286,80 | Em andamento | Sem benefício |
| 7 | GARRAFA TERMICA 1 LT | 2 | UNIDADE | R$ 43,88 | R$ 87,76 | Em andamento | Sem benefício |
| 8 | JARRA DE VIDRO COM TAMPA | 2 | Unidade | R$ 21,62 | R$ 43,24 | Em andamento | Sem benefício |
| 9 | COPO DE VIDRO LISO DUPLO - 360ML, DE BOA QUALIDADE. CONTENDO 06 UNIDADES | 5 | Unidade | R$ 22,76 | R$ 113,80 | Em andamento | Sem benefício |
| 10 | JOGO DE XICARAS COMPLETO (XICARAS E PIRES) 200ML CONTENDO 12 UNIDADES EM PORCELANA OU CERÃ?MICA VITRIFICADA COR BRANCA | 3 | KIT | R$ 149,47 | R$ 448,41 | Em andamento | Sem benefício |
| 11 | BANDEJA RETANG. INOX C/ ALCA | 4 | UNIDADE | R$ 65,62 | R$ 262,48 | Em andamento | Sem benefício |
| 12 | LIXEIRA COM PEDAL 15 A 20L POLIPROPLENO OU INOX | 7 | UNIDADE | R$ 47,41 | R$ 331,87 | Em andamento | Sem benefício |
| 13 | LIXEIRA ARAMADA METALICA 15L | 15 | UNIDADE | R$ 62,95 | R$ 944,25 | Em andamento | Sem benefício |
| 14 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | 7 | UNIDADE | R$ 56,63 | R$ 396,41 | Em andamento | Sem benefício |
| 15 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 7 | UNIDADE | R$ 53,61 | R$ 375,27 | Em andamento | Sem benefício |
| 16 | PAPEL HIGIENICO 60 M X 10 COM 12 UNID. | 50 | PACOTE | R$ 17,74 | R$ 887,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 17 | PAPEL TOALHA PICOTADO C/ 2PAPEL DE BOA QUALIDADE. | 80 | PACOTE | R$ 5,95 | R$ 476,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 18 | PAPEL TOALHA PADRAO INTERFOLHAS DUAS DOBRAS COR BRANCAS 1000 FOLHA -100% CELULOSE VIRGEM | 100 | PACOTE | R$ 18,20 | R$ 1.820,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 19 | SABONETE LIQUIDO 2 LITROS | 50 | FRASCO | R$ 25,39 | R$ 1.269,50 | Em andamento | Sem benefício |
| 20 | PURIFICADOR DE AR AMBIENTE FRASCO 360ML | 10 | FRASCO | R$ 16,73 | R$ 167,30 | Em andamento | Sem benefício |
| 21 | ALCOOL ETILICO 70% 1000 ML | 20 | LITRO | R$ 8,15 | R$ 163,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 22 | LIMPA PORCELANATO 2L. | 5 | UNIDADE | R$ 12,61 | R$ 63,05 | Em andamento | Sem benefício |
| 23 | SAPONACEO LIQUIDO | 15 | UNIDADE | R$ 11,54 | R$ 173,10 | Em andamento | Sem benefício |
| 24 | DETERGENTE LIQUIDO,CONCENTRADO,NEUTRO,BIODEGRADAVEL,500ML | 50 | FRASCO | R$ 2,70 | R$ 135,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 25 | LIMPA VIDRO 500ML DE BOA QUALIDADE. | 10 | FRASCO | R$ 13,37 | R$ 133,70 | Em andamento | Sem benefício |
| 26 | ESCOVA SANITARIA | 4 | UNIDADE | R$ 16,13 | R$ 64,52 | Em andamento | Sem benefício |
| 27 | ESPONJA DE ACO PACOTE COM 8 UNIDADES | 3 | PACOTE | R$ 2,07 | R$ 6,21 | Em andamento | Sem benefício |
| 28 | ESPONJA MULTIUSO 4 UNIDADES | 30 | Unidade | R$ 3,08 | R$ 92,40 | Em andamento | Sem benefício |
| 29 | LIMPADOR INSTÂNTANEO MULTIUSO 500ML DE USO EM GERAL TRADICIONAL | 20 | Unidade | R$ 4,21 | R$ 84,20 | Em andamento | Sem benefício |
| 30 | PEDRA SANITARIA PARADICLOROBENZENO- ESSENCIA CORANTE | 20 | Unidade | R$ 2,69 | R$ 53,80 | Em andamento | Sem benefício |
| 31 | AGUA SANITARIA 5L | 20 | GALAO | R$ 11,99 | R$ 239,80 | Em andamento | Sem benefício |
| 32 | DESINFETANTE DE USO DOMESTICO,COM ACAO BACTERICIDA - 2LTRS | 20 | GALAO | R$ 7,37 | R$ 147,40 | Em andamento | Sem benefício |
| 33 | SABAO EM BARRA | 6 | EMBALAGEM | R$ 13,26 | R$ 79,56 | Em andamento | Sem benefício |
| 34 | SABAO EM PO 1KG, COM MICROGRANULOS AZUIS, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, ALVEJANTES, ENZIMAS ATENUADOR DE ESPUMA BENZENO, SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE CORANTE, AMACIANTE, PERFUME E AGUA. DE BOA QUALIDADE. | 4 | QUILOGRAMA | R$ 15,93 | R$ 63,72 | Em andamento | Sem benefício |
| 35 | RODO 40CM | 2 | Unidade | R$ 18,95 | R$ 37,90 | Em andamento | Sem benefício |
| 36 | RODO 60 CM | 5 | UNIDADE | R$ 30,03 | R$ 150,15 | Em andamento | Sem benefício |
| 37 | VASSOURA DE PELO | 5 | Unidade | R$ 31,75 | R$ 158,75 | Em andamento | Sem benefício |
| 38 | VASSOURA DE PIACAVA | 5 | Unidade | R$ 29,88 | R$ 149,40 | Em andamento | Sem benefício |
| 39 | PA COLETORA DE LIXO - EM PLASTICO, COM TAMPA E CABO COMPRIDO. DE BOA QUALIDADE. | 3 | Unidade | R$ 15,56 | R$ 46,68 | Em andamento | Sem benefício |
| 40 | SACO DE LIXOSACO DE LIXO 30L. | 30 | Unidade | R$ 23,55 | R$ 706,50 | Em andamento | Sem benefício |
| 41 | SACO DE LIXOSACO DE LIXO 50L. | 30 | Unidade | R$ 23,05 | R$ 691,50 | Em andamento | Sem benefício |
| 42 | SACO DE LIXOSACO DE LIXO 100L. | 20 | Unidade | R$ 34,73 | R$ 694,60 | Em andamento | Sem benefício |
| 43 | PANO DE CHAO ALVEJADO | 30 | Unidade | R$ 7,77 | R$ 233,10 | Em andamento | Sem benefício |
| 44 | FLANELA DE LIMPEZA | 30 | Unidade | R$ 5,53 | R$ 165,90 | Em andamento | Sem benefício |
| 45 | PANO DE PRATO | 5 | Unidade | R$ 8,88 | R$ 44,40 | Em andamento | Sem benefício |
| 46 | LUVA 100% EM BORRACHA NATURAL LATEX AMARELA TAMANHO M | 40 | Unidade | R$ 12,65 | R$ 506,00 | Em andamento | Sem benefício |
Documentos
Anexos
- PREV012026_Dispensa_de_Copa_e_CozinhaAviso de Contratação Direta