← Voltar
Aberta
[Portal de Compras Públicas] - contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças novas e a prestação de serviços de manutenção mecânica, destinados ao conserto da Motoniveladora Caterpillar 120K, Chassi CAT0120KVJAP03527, ano/modelo 2013.
MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA · Departamento de Compras e Licitações · Marques de Souza/RS
Dados da licitação
- Modalidade
- Pregão - Eletrônico
- Modo de disputa
- Aberto
- Situação PNCP
- Divulgada no PNCP
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
- Processo
- 928/2026
- SRP
- Não
- Valor estimado
- R$ 78.470,77
- Valor homologado
- —
- Publicação
- 06/08/2026 11:35
- Abertura
- 10/08/2026 05:00
- Encerramento
- 24/08/2026 04:45
Itens
| Nº | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário | Valor total | Situação | Benefício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lote 001 - ANEL ORING EIXO TRANSMISSÃO 5J1086 | 3 | Unidade | R$ 83,37 | R$ 250,11 | Em andamento | Sem benefício |
| 2 | Lote 001 - ANEL DE VEDAÇÃO CUBO RODA TRASEIRO | 10 | Unidade | R$ 100,73 | R$ 1.007,30 | Em andamento | Sem benefício |
| 3 | Lote 001 - ANEL DE VEDAÇÃO TRANSMISSÃO | 1 | Unidade | R$ 94,80 | R$ 94,80 | Em andamento | Sem benefício |
| 4 | Lote 001 - ANEL ORING TRANSMISSÃO | 1 | Unidade | R$ 387,23 | R$ 387,23 | Em andamento | Sem benefício |
| 5 | Lote 001 - ANEL TRANSMISSÃO | 1 | Unidade | R$ 431,93 | R$ 431,93 | Em andamento | Sem benefício |
| 6 | Lote 001 - ANEL VEDAÇÃO MAIOR PISTÃO FREIO | 4 | Unidade | R$ 195,43 | R$ 781,72 | Em andamento | Sem benefício |
| 7 | Lote 001 - ANEL VEDAÇÃO MENOR PISTÃO FREIO | 4 | Unidade | R$ 158,97 | R$ 635,88 | Em andamento | Sem benefício |
| 8 | Lote 001 - ARRUELA AJUSTE DIFERENCIAL | 4 | Unidade | R$ 107,40 | R$ 429,60 | Em andamento | Sem benefício |
| 9 | Lote 001 - COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA | 1 | Unidade | R$ 63,63 | R$ 63,63 | Em andamento | Sem benefício |
| 10 | Lote 001 - COLA TRAVA ROSCA | 1 | Unidade | R$ 99,33 | R$ 99,33 | Em andamento | Sem benefício |
| 11 | Lote 001 - CONE E CAPA ROLAMENTO | 4 | Unidade | R$ 524,13 | R$ 2.096,52 | Em andamento | Sem benefício |
| 12 | Lote 001 - CONE E CAPA ROLAMENTO CUBO RODA | 2 | Unidade | R$ 893,13 | R$ 1.786,26 | Em andamento | Sem benefício |
| 13 | Lote 001 - CONE E CAPA ROLAMENTO RODA | 2 | Unidade | R$ 563,57 | R$ 1.127,14 | Em andamento | Sem benefício |
| 14 | Lote 001 - DISCO FREIO EIXO TRASEIRO 5 | 40 | Unidade | R$ 343,40 | R$ 13.736,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 15 | Lote 001 - DISCO TRANSMISSÃO | 5 | Unidade | R$ 369,27 | R$ 1.846,35 | Em andamento | Sem benefício |
| 16 | Lote 001 - FILTRO DESUMIDIFICADOR/SECADOR | 1 | Unidade | R$ 648,73 | R$ 648,73 | Em andamento | Sem benefício |
| 17 | Lote 001 - GOVERNADOR FREIO | 1 | Unidade | R$ 634,30 | R$ 634,30 | Em andamento | Sem benefício |
| 18 | Lote 001 - JUNTA TANDEM | 2 | Unidade | R$ 51,97 | R$ 103,94 | Em andamento | Sem benefício |
| 19 | Lote 001 - LUBRIFICANTE SAE 30 | 60 | Litro | R$ 48,65 | R$ 2.919,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 20 | Lote 001 - LUBRIFICANTE SAE 50 | 120 | Litro | R$ 49,37 | R$ 5.924,40 | Em andamento | Sem benefício |
| 21 | Lote 001 - PLACA FREIO | 44 | Unidade | R$ 317,07 | R$ 13.951,08 | Em andamento | Sem benefício |
| 22 | Lote 001 - RETENTOR ALOJAMENTO EIXO DIFERENCIAL | 2 | Unidade | R$ 794,00 | R$ 1.588,00 | Em andamento | Sem benefício |
| 23 | Lote 001 - RETENTOR DO DIFERENCIAL | 1 | Unidade | R$ 303,27 | R$ 303,27 | Em andamento | Sem benefício |
| 24 | Lote 001 - RETENTOR EIXO DIFERENCIAL | 2 | Unidade | R$ 292,80 | R$ 585,60 | Em andamento | Sem benefício |
| 25 | Lote 001 - ROLAMENTO EIXO TRASEIRO | 4 | Unidade | R$ 654,33 | R$ 2.617,32 | Em andamento | Sem benefício |
| 26 | Lote 001 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | 1 | Unidade | R$ 24.421,33 | R$ 24.421,33 | Em andamento | Sem benefício |
Documentos
Edital
Anexos
- TR.docTermo de Referência